
FiiO ha introducido en el mercado europeo una oferta dual diseñada para atraer a perfiles de usuarios contrastantes. El Warmer R2R se presenta como la principal innovación, mientras que el BR15 R2R confirma su llegada oficial a nuestro mercado después de su debut inicial a finales de 2025. Con estos dos aparatos, la compañía expande su línea de productos de escritorio dirigidos a quienes prefieren un sonido más orgánico.
La información proviene de On-mag, donde se explica que ambos dispositivos emplean una arquitectura de conversión R2R de 24 bits desarrollada internamente. Esta tecnología deja de lado los chips estándar en beneficio de una red de resistencias de precisión organizadas en forma de escalera. A diferencia de los convertidores contemporáneos, que recurren a cálculos matemáticos para recrear el sonido, un DAC R2R produce la señal analógica directamente a través de pasos de voltaje físico. El objetivo es lograr un timbre con mayor calidez, distanciándose de la neutralidad que a menudo caracterizan los procesadores de audio delta-sigma más comunes.
| Especificaciones | FiiO Warmer R2R | FiiO BR15 R2R |
|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | DAC de sobremesa con buffer a válvulas y convertidor R2R de 24 bits propietario, arquitectura de cuatro vías totalmente diferencial | Receptor Bluetooth y DAC de sobremesa con convertidor R2R de 24 bits propietario, arquitectura de cuatro vias totalmente diferencial |
| Circuito de conversión / DAC | Circuito de conversión propietario R2R de 24 bits, arquitectura de cuatro vias, totalmente diferencial | Circuito de conversión propietario R2R de 24 bits, arquitectura de cuatro vias, totalmente diferencial |
| Controlador principal | GD32F303RET6 | ESP32-S3 |
| Procesado digital / funciones DSP | Modos OS y NOS seleccionables mediante interruptor | PEQ de 10 bandas, modos OS y NOS, gestión de EQ desde menú |
| Decodificación USB | USB PCM hasta 384 kHz / 32 bits | USB PCM hasta 384 kHz / 32 bits |
| Decodificación coaxial | PCM hasta 192 kHz / 24 bits | PCM hasta 192 kHz / 24 bits |
| Decodificación óptica | PCM hasta 96 kHz / 24 bits | PCM hasta 96 kHz / 24 bits |
| Bluetooth | No dispone de Bluetooth integrado | Bluetooth 6.0 con códecs LC3, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC y aptX Lossless |
| MQA | No especificado soporte MQA | Decodificación completa MQA (con PEQ desactivado) |
| Etapa analógica | 2 × amplificadores operacionales OPA1642AIDR, 4 × válvulas E88CC | Etapa de salida de línea balanceada, sin válvulas |
| Salidas analógicas | 1 × XLR3 balanceada, 2 × pares RCA no balanceados; RCA y XLR activas simultáneamente | 1 × XLR3 balanceada, 2 × RCA no balanceadas |
| Salidas digitales | No dispone de salidas digitales dedicadas | Salida óptica y salida coaxial RCA (conector compartido entrada/salida) |
| Entradas digitales | 1 × USB-C para datos, 1 × óptica, 1 × coaxial | 2 × USB-C para datos (frontal y trasero), 1 × óptica, 1 × coaxial RCA compartido entrada/salida |
| Pantalla / indicadores | Vumetros mecánicos analógicos frontales | Pantalla LCD a color de 1,47″, muestra muestreo, volumen, EQ, códec Bluetooth y modo; LED con ajuste de color, brillo y efecto |
| Modos de oversampling | OS y NOS seleccionables mediante conmutador físico | OS y NOS seleccionables desde el menú |
| Modo sin controlador (UAC) | Modo sin controlador conmutado mediante interruptor | Modo sin controlador USB clase audio estándar |
| Actualización de firmware | Vía USB | MCU y XMOS vía USB-C frontal/trasero; Bluetooth vía app FiiO Control |
| Compatibilidad app / control | Control desde panel frontal físico | Compatible con app FiiO Control y mando a distancia incluido |
| Fuente de alimentación | Transformador lineal de audio de 46 W, tipo O core | Alimentación con adaptador externo, diseño de bajo ruido |
| Dimensiones | 223,5 × 213 × 66,8 mm (pies incluidos) | 210 × 188 × 42 mm (pies incluidos) |
| Peso | 2,8 kg | 760 g |
| Accesorios incluidos | Cable de alimentación, cable USB, fusible de repuesto, guía de inicio rápido, tarjeta de servicio posventa | Mando a distancia, cable de alimentación, cable RCA, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía |
| Acabados | Negro, plateado | Negro, plateado |
| Precio aproximado | 380 € | 220 € |
| Otros | Diseño con doble vúmetro analógico retro, chasis de sobremesa para sistemas estéreo y altavoces activos | Receptor Bluetooth de alta resolución, salidas digitales para funcionar como transporte o DAC intermedio |
El Warmer R2R representa el primer modelo de la marca que integra cuatro válvulas E88CC en su etapa de salida. Este diseño pretende ofrecer una textura sonora más suave, respaldado por un transformador toroidal de 46 W para asegurar un suministro de energía estable. Se trata de un planteamiento comparable al observado en el reproductor premium M33, donde la arquitectura de resistencias ya destacaba por sus beneficios en el timbre.
Desde el punto de vista estético, este equipo resalta por sus vúmetros analógicos con iluminación naranja, que evocan una experiencia de escucha tradicional. En su interior, un FPGA maneja 192 resistencias para procesar señales de alta resolución. Estos componentes permiten que un dispositivo doméstico ofrezca un sonido distintivo, logrando que la música adquiera mayor claridad y autenticidad en comparación con DACs convencionales.
En contraste, el BR15